物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,885万円 | 坪単価 | 坪30.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市東岩田4丁目 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道東田本線『運動公園前』 徒歩19分 (約1520m) 豊鉄バス『「岩田団地」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公207.71㎡(62.83坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩田小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩6分 (約420m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩田小学校 徒歩12分 (約950m) 東部中学校 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ※確定測量予定 ※告知事項あり |
||
| 物件番号 | 4587247 | 取引態様 | 媒介 |





























